W radzie Gminy Mały Płock będzie zasiadać 15 radnych. Liczba mieszkańców Gminy Mały Płock na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosła – 4 940.
Zarejestrowane listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mały Płock
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
|
Okręg wyborczy Nr 1 (Kąty od 1 do 24 i od 70 do 133)
| |
| 1. | KOWALCZYK Marlena, lat 30, zam. Kąty, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI - Lista nr 3 |
| 2. | MIŁOSEK Andrzej, lat 50, zam. Kąty, zgłoszony przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 3. | CHABEREK Janina, lat 65, zam. Kąty, zgłoszona przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 4. | PLONA Krystyna, lat 53, zam. Kąty, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 5. | KORWEK Albert, lat 48, zam. Kąty, zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
|
Okręg wyborczy Nr 2 (Kąty od 25 do 69 i od 134 do 173)
| |
| 1. | KRASIŃSKI Stefan, lat 48, zam. Kąty, zgłoszony przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 2. | MARUSA Agnieszka, lat 46, zam. Kąty, zgłoszona przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 3. | GUTOWSKI Robert, lat 35, zam. Kąty, zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
|
Okręg wyborczy Nr 3 (Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Ruda-Skroda, Rudka-Skroda)
| |
| 1. | DĘBOWSKA Katarzyna, lat 34, zam. Rudka-Skroda, zgłoszona przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 2. | SAWICKI Janusz, lat 55, zam. Rudka-Skroda, zgłoszony przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 3. | GROCHOCKI Bartłomiej, lat 29, zam. Ruda-Skroda, zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 4. | CWALINA Sławomir, lat 45, zam. Cwaliny Duże, zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
|
Okręg wyborczy Nr 4 (Nowe Rakowo, Stare Rakowo)
| |
| 1. | CHABEREK Karol, lat 38, zam. Nowe Rakowo, zgłoszony przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 2. | CIEŚLUK Krzysztof, lat 62, zam. Stare Rakowo, zgłoszony przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 3. | BUDZISZ Grzegorz, lat 48, zam. Nowe Rakowo, zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 4. | CHYLIŃSKA Ewa, lat 31, zam. Nowe Rakowo, zgłoszona przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
|
Okręg wyborczy Nr 5 (Korzeniste)
| |
| 1. | SOKOŁOWSKI Piotr, lat 50, zam. Korzeniste, zgłoszony przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 2. | ZDUŃCZYK Andrzej, lat 49, zam. Korzeniste, zgłoszony przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 3. | WALUS-CHARUBIN Dorota Joanna, lat 41, zam. Korzeniste, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 4. | ZAJKOWSKA Katarzyna, lat 37, zam. Korzeniste, zgłoszona przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
|
Okręg wyborczy Nr 6 (Budy Żelazne, Józefowo)
| |
| 1. | WITKOWSKA Aleksandra Maria, lat 28, zam. Józefowo, zgłoszona przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 2. | STECZKOWSKA Bogumiła, lat 47, zam. Józefowo, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 3. | POPKOWSKI Radosław, lat 47, zam. Budy Żelazne, zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
| Okręg wyborczy Nr 7 (Mały Płock ul. Kochanowskiego 4, 13 – 25, ul. Leśna, ul. Ogrodowa 15 – 25, ul. Potocznego, ul. Witosa) | |
| 1. | GOSK Wiesław, lat 62, zam. Mały Płock, zgłoszony przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 2. | ŻELAZNA Alina, lat 41, zam. Mały Płock, zgłoszona przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 3. | ZABŁOCKI Krzysztof, lat 47, zam. Mały Płock, zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 4. | STEFAŃCZUK Paweł, lat 52, zam. Mały Płock, zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
|
Okręg wyborczy Nr 8 (Budy-Kozłówka, Krukówka, Wygrane, Zalesie)
| |
| 1. | KOZIKOWSKI Janusz, lat 52, zam. Krukówka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 1 |
| 2. | ZUZGA Karol, lat 32, zam. Budy-Kozłówka, zgłoszony przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 3. | GRAJKO Michał, lat 41, zam. Zalesie, zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 4. | SKRODZKI Artur, lat 48, zam. Wygrane, zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
|
Okręg wyborczy Nr 9 (Kołaki-Strumienie, Kołaki-Wietrzychowo, Rogienice Piaseczne, Rogienice-Wypychy) | |
| 1. | OBRYCKI Waldemar, lat 51, zam. Kołaki-Strumienie, zgłoszony przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 2. | URBANOWSKI Radosław, lat 44, zam. Rogienice Piaseczne, zgłoszony przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 3. | ROGIŃSKI Daniel Waldemar, lat 28, zam. Kołaki-Strumienie, zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 4. | WĄDOŁOWSKA Anna, lat 40, zam. Kołaki-Strumienie, zgłoszona przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
|
Okręg wyborczy Nr 10 (Popki, Mściwuje)
| |
| 1. | RAKOWSKI Ludwik, lat 59, zam. Popki, zgłoszony przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 2. | DUZIK Sylwia, lat 46, zam. Mściwuje, zgłoszona przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 3. | GRUŻEWSKA Iwona, lat 39, zam. Mściwuje, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 4. | CWALINA Jerzy, lat 46, zam. Popki, zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
|
Okręg wyborczy Nr 11 (Śmiarowo, Włodki)
| |
| 1. | ŚMIAROWSKA Anna, lat 37, zam. Włodki, zgłoszona przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 2. | JACKOWSKI Michał, lat 42, zam. Włodki, zgłoszony przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 3. | WRÓBLEWSKA Magdalena, lat 42, zam. Śmiarowo, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 4. | POPKOWSKI Robert, lat 36, zam. Popki, zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
|
Okręg wyborczy Nr 12 (Chludnie, Waśki)
| |
| 1. | SENDROWSKI Marek, lat 57, zam. Chludnie, zgłoszony przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 2. | WSZEBOROWSKI Krzysztof, lat 40, zam. Chludnie, zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
|
Okręg wyborczy Nr 13 (Mały Płock ul. Księcia Janusza)
| |
| 1. | GÓRALCZYK Krzysztof Leszek, lat 57, zam. Mały Płock, zgłoszony przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 2. | CWALINA Ewa, lat 33, zam. Mały Płock, zgłoszona przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 3. | BOĆ Rafał, lat 44, zam. Mały Płock, zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 4. | SZUMOWSKI Mirosław, lat 61, zam. Mały Płock, zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
|
Okręg wyborczy Nr 14 (Mały Płock ul. Kochanowskiego 1-3,5,7-11a, ul. Grodzka, ul. Krótka, ul. Ks. Ciborowskiego, ul. Ogrodowa 2 do 6
| |
| 1. | PIOTROWSKI Kazimierz, lat 57, zam. Mały Płock, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 1 |
| 2. | ZAWADZKA Ewa, lat 47, zam. Mały Płock, zgłoszona przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 3. | KOWALSKI Piotr Karol, lat 38, zam. Mały Płock, zgłoszony przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 4. | FABISZEWSKA Barbara, lat 55, zam. Mały Płock, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 5. | RYDZEWSKA Grażyna, lat 54, zam. Mały Płock, zgłoszona przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
| 6. | KORZENIECKA Agata, lat 54, zam. Mały Płock, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU KOLNO - Lista nr 19 |
|
Okręg wyborczy Nr 15 (Rogienice Wielkie)
| |
| 1. | CHLUDZIŃSKA Bożena Maria, lat 60, zam. Rogienice Wielkie, zgłoszona przez KWW MICHAŁA GÓRALCZYKA - Lista nr 15 |
| 2. | GAŁĄZKA Jarosław, lat 55, zam. Rogienice Wielkie, zgłoszony przez KWW JANA ROBERTA KONOPKI PRZYJAZNA GMINA - Lista nr 16 |
| 3. | MIKUCKI Kamil, lat 31, zam. Rogienice Wielkie, zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY MAŁY PŁOCK - Lista nr 17 |
| 4. | KRAJEWSKI Grzegorz, lat 46, zam. Rogienice Wielkie, zgłoszony przez KWW GOSPODARNA GMINA MAŁY PŁOCK - Lista nr 18 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu kolniak24.eu. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Podjęto łącznie 52 uchwały
Tylu radnych na kilka tysięcy mieszkańców. Czy do przytakiwania głową nie wystarczyłyby 3 osoby?
Mgeta
21:01, 2026-04-03
Podjęto łącznie 52 uchwały
Jeszcze takiej słabej rady w historii miasta nie było a gdzie opozycja?, choć niektórzy deklarowali że twardo będą prezentować mieszkańców problemy i potrzeby no i co klapa!
Opozycja
20:56, 2026-04-03
Podjęto łącznie 52 uchwały
Dla mieszkańców nic. Dla miasta nic. Dla siebie samochody. A jeden nawet śmietników nie załatwił.
Hennry
20:06, 2026-04-03
Święta wielkanocne w kolneńskich parafiach
Nienawidzę Świąt przez kobiety. Zaganiają bezbronnych mężczyzn do pomocy, do sprzątania,do gotowania, do zmiany firanek ,do zakupów,do sprzątania posesji, wycierania kurzy. Bo co ludzie powiedzą. Mam to gdzieś. Kupa nerwów i kupa ludzi w sklepach a najgorsze są kobiety które że sklepów robią muzea bo zamiast kupowania najpierw wszystko oglądają 10 razy. Dzisiaj w ramach protestu też zjem kiełbasę.
Prawdziwy Zigi
18:22, 2026-04-03