„Z-Biegowisko” to impreza sportowa, której organizatorem jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu oraz działający przy nim Uczniowski Klub Sportowy. Pierwsza edycja odbyła się 19 września 2021 roku na terenie lasu Wieszałki w Kolnie. To niejako odpowiedź na legendarne już Biegi Jesieni w Koźle, które od kilku lat nie są już organizowane.
Druga edycja Z-Biegowiska odbyła się 25 września. W tym roku zorganizowano: Biegi szkół podstawowych 2007-2014; Biegi szkół średnich; Bieg Open: Kobiety - 2,8 KM / Mężczyźni - 3,5 KM; Bieg Strong: Kobiety 3,5 KM / Mężczyźni 5 KM; Przedszkolaki 2015 i młodsi.
W niedzielę w biegu na 3 tys. wystąpił pochodzący z Rynu Marcin Ambroziak – wicemistrz Polski na tym dystansie.
Podczas zawodów zadbano o dodatkowe atrakcje dla dzieci w postaci dmuchańców. Była również grochówka i popcorn. Oprócz tego każdy na hasło Z-Biegowisko mógł tego dnia zakupić na Orlenie hot-doga i kawę z 50% rabatem.
Wyniki:
| KRASNALE-dziewczynki- 200m | ||||
| 1. | Emilia Jarzyło |
|
|
|
| 2. | Aleksandra Bazydło |
|
|
|
| 3. | Dorota Wróblewska |
|
|
|
| 4. | Klaudia Ciołkowska |
|
|
|
| 5. | Zofia Nadolna |
|
|
|
| KRASNALE chłopcy -200m | ||||
| 1. | Szymon Bagiński |
|
|
|
| 2. | Julian Łakus |
|
|
|
| 3. | Jan Krom |
|
|
|
| 4. | Szymon Komorowski |
|
|
|
| 5. | Franciszek Samul |
|
|
|
| Szkoła podstawowa dziewczynki 2015-2014 – 300m | ||||
| 1. | Kamila Fiertek |
|
|
|
| 2. | Gabriela Cymeh |
|
|
|
| 3. | Natalia Szwarc |
|
|
|
| 4. | Kornelia Kulczewska |
|
|
|
| 5. | Anna Gołebiewska |
|
|
|
| Szkoła podstawowa chłopcy 2015-2014 – 300m | ||||
| 1. | Jan Masiak |
|
|
|
| 2. | Antonii Gajewski |
|
|
|
| 3. | Miłosz Klimowicz |
|
|
|
| 4. | Szymon Nadolny |
|
|
|
| 5. | Ludwik Duda |
|
|
|
| Szkoła podstawowa dziewczynki 2013-2012 – 700m | ||||
| 1. | Klaudia Urbanowska | 00:02:29 | 16.82km/h |
|
| 2. | Ewa Miłosek | 00:02:32 | 16.56km/h |
|
| 3. | Anna Dobrowolska | 00:02:38 | 15.94km/h |
|
| 4. | Alicja Reska | 00:02:39 | 15.76km/h |
|
| 5. | Aleksandra Łakus | 00:02:40 | 15.75km/h |
|
| Szkoła podstawowa chłopcy2013-2012– 700m | ||||
| 1. | Damian Murach | 00:02:19 | 18.05km/h |
|
| 2. | Kacper Samul | 00:02:25 | 17.29km/h |
|
| 3. | Maciej Tyrski | 00:02:27 | 17.06km/h |
|
| 4. | Ksawery Makowski | 00:02:29 | 16.84km/h |
|
| 5. | Gabriel Kozioł | 00:02:32 | 16.52km/h |
|
| Szkoła podstawowa dziewczynki 2011-2010 – 1000m | ||||
| 1. | Natalia Jarzyło | 00:04:28 | 13.41km/h |
|
| 2. | Nikola Falkowska | 00:04:34 | 13.11km/h |
|
| 3. | Ada Szulc | 00:04:40 | 12.82km/h |
|
| 4. | Patrycja Szczech | 00:04:52 | 12.31km/h |
|
| 5. | Oliwia Domańska | 00:04:55 | 12.17km/h |
|
| Szkoła podstawowa chłopcy 2011-2010 – 1400m | ||||
| 1. | Patryk Murach | 00:04:45 | 17.68km/h |
|
| 2. | Błażej Samul | 00:04:50 | 17.35km/h |
|
| 3. | Daniel Holek | 00:05:11 | 16.2km/h |
|
| 4. | Adam Kulągowski | 00:05:12 | 16.13km/h |
|
| 5. | Adrian Kuczyński | 00:05:21 | 15.68km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szkoła podstawowa dziewczynki 2008-2009 – 1000m | ||||
| 1. | Lena Bączek | 00:04:02 | 20.8km/h |
|
| 2. | Wiktoria Samul | 00:04:16 | 19.62km/h |
|
| 3. | Ola Charubin | 00:04:34 | 18.37km/h |
|
| 4. | Magdalena Jarzyło | 00:05:11 | 16.17km/h |
|
| 5. | Łucja Lutrzykowska | 00:05:57 | 14.1km/h |
|
| Szkoła podstawowa chłopcy 2008-2009 – 1400m | ||||
| 1. | Krystian Sokołowski | 00:04:17 | 19.57km/h |
|
| 2. | Wiktor Dąbrowski | 00:04:38 | 18.07km/h |
|
| 3. | Norbert Pupek | 00:04:50 | 17.35km/h |
|
| 4. | Jakub Rafałowski | 00:04:57 | 16.94km/h |
|
| 5. | Sebastian Banach | 00:05:00 | 16.77km/h |
|
| Szkoły średnie Kobiety 1000m | ||||
| 1. | Natalia Charubin | 00:03:17 | 18.27km/h |
|
| 2. | Dominika Pieloch | 00:03:19 | 18.06km/h |
|
| 3. | Martyna Charubin | 00:03:32 | 16.98km/h |
|
| 4. | Wiktoria Rakowska | 00:03:38 | 16.45km/h |
|
| 5. | Oliwia Długozima | 00:03:41 | 16.25km/h |
|
| Szkoły średnie Mężczyźni 1400m | ||||
| 1. | Jakub Pomichowski | 00:04:46 | 17.62km/h |
|
| 2. | Cezary Kałęka | 00:04:59 | 16.8km/h |
|
| 3. | Karol Florczyk | 00:06:13 | 13.5km/h |
|
| 4. | Dominik Klisiatys | 00:08:20 | 10.08km/h |
|
| 5. | Hubert Banach | 00:08:49 | 9.51km/h |
|
| Kategoria Open Kobiety 2800m | ||||
| 1. | Dominika Duda | 00:11:19 | 14.84km/h |
|
| 2. | Agnieszka Chutkowska | 00:11:42 | 14.35km/h |
|
| 3. | Magdalena Banach | 00:12:43 | 13.2km/h |
|
| 4. | Irena Gołębiewska | 00:14:13 | 11.81km/h |
|
| Kategoria Open Mężczyźni 3500m | ||||
| 1. | Paweł Darmetko | 00:12:08 | 17.3km/h |
|
| 2. | Szymon Kobes | 00:13:09 | 15.97km/h |
|
| 3. | Adam Rogiński | 00:13:37 | 15.42km/h |
|
| 4. | Waldemar Foltyński | 00:14:28 | 14.51km/h |
|
| 5. | Tomasz Piwowarski | 00:18:00 | 11.66km/h |
|
| Kategoria Strong Kobiety 3500m | ||||
| 1. | Paulina Duda | 00:12:42 | 16.52km/h |
|
| 2. | Martyna Charubin | 00:15:15 | 13.77km/h |
|
| 3. | Katarzyna Raszczyk | 00:16:26 | 12.77km/h |
|
| Kategoria Strong Mężczyźni 5000m | ||||
| 1. | Marcin Ambroziak | 00:15:25 | 19.44km/h |
|
| 2. | Grzegorz Burzyński | 00:16:18 | 18.4km/h |
|
| 3. | Tomasz Pionkowski | 00:16:50 | 17.82km/h |
|
| 4. | Marcin Kosiński | 00:17:11 | 17.45km/h |
|
| 5. | Paweł Darmetko | 00:19:09 | 15.66km/h |
|
Zapraszamy do naszej galerii...
Zenada15:06, 27.09.2022
Dumna stażystka z zadartą głową hegehehe
Ja15:39, 27.09.2022
Teraz to ona wielka pani
Pozostałe komentarze
Aksamitny Heniek17:25, 25.09.2022
Hej Tolek
Opanuj się.
Może też by pobiegał lub pochodził?
A nasz Andrew mógłby dać przykład a nie tylko nagrody.
Run Forest, run...
Pozdrawiam koniaków24!
Ok09:04, 26.09.2022
Fajna impreza, oby więcej takich. Wydaje mi się jednak, że biegi w Koźle były bardziej urokliwe. Łezka się w oku kręci, że odeszły do historii.
ta to świetnie 14:20, 26.09.2022
dobrze teraz se tylko na wiszałki pójdę i se biegam więc łatwo z tobą
Tomek10:58, 26.09.2022
Medal dla OSP. ZA co?. Chyba za gaszenie apetytu. Tu na biegach przy garze a ostatnio na pikniku wojskowym w parku. Naśmiewali się z żołnierzy jak maszerowali, zdjęcia robili. Ciekawe jak oni by maszerowali?. Ba jeden ten od medalu to aż na samochód wchodził żeby lepiej zdjęcie wyszło. Jacyś wygłodzeni ci panowie czy co. Panie Komendancie PSP to żenujące i nie godne munduru.
haha15:11, 26.09.2022
prędzej to mówili jak dobrze idą bo sami to ćwiczą, a jeżeli sami to ćwiczą to wiedzą jakie to trudne i by tak niezrobili a pozatym często mówi się o innych sprawach niż bieżące to skąd pewność że oni akurat znich się śmiali? dostali medal bo zabezpieczali trase tak jak kgpp czy zhp tylko właśnie najaktywniej...
Gość 14:10, 27.09.2022
1miejsce 2013-2012 na 700 chłopcy to nie Damian tylko Dominik Murach a 3 miejsce to Maciej Turski
Obserwator14:57, 27.09.2022
1 miejsce Dominik Murach
3 miejsce Maciej Turski
Żenada 19:07, 27.09.2022
W kategorii na 5000m. Tomasz Piankowski nie Pionkowski
biegacz22:57, 29.09.2022
Super impreza i brawo dla organizatorów!!!
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu kolniak24.eu. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
„Nasz dziecięcy świat” (fotorelacja)
Wasz dziecięcy świat się skończy jak przyjdzie wam iść w świat za pracą, chyba że jesteście dzieciaczkami lokalnych kacyków partyjnych.
sielanki koniec
10:59, 2026-05-26
Festiwal Sztuki [nie]LETNIE już w najbliższy weekend
Panie wojewodo prosimy o interwencje i wprowadzenie zarządu komisarycznego w Kolnie! Lokalne władze działają wbrew woli mieszkańców i na ich szkodę! Urządzili sobie z miasta prywatny folwark i załatwiają swoje prywatne sprawy, zatrudniają po znajomościach, tworzą nie potrzebne stanowiska a nam zwykłym mieszkańcom tylko opłaty podnoszą!
warto wiedzieć
10:55, 2026-05-26
Stanowisko mieszkańców wynika z szeregu istotnych obaw
Wg wyżej wymienionej sondy ponad 130 osób opowiedziało się za tą budową na ulicy Bursztynowej,nikt nie był przeciw nawet mieszkańcy tej ulicy, wola ludu musi być wypełniona w demokracji Panie Burmistrzu! To nie komuna że Pan robi co chcę! Niech Pan pokaże że szanuje głos mieszkańców miasta!
Sonda
09:54, 2026-05-26
Projekt ma wspierać rozwój inteligentnych wsi
hahahaahah no normalnie kabaret, oni chcą przeciwdziałać depopulacji hahhhaha, to idż jeden z drugim do jakiegokolwiek sklepu marketu, i zobacz jakie tam jedzenie ludziom sprzedają, sama chemia gmo sterydy hormony, i zacznijcie od tego, bo nie ma większej depopulacji niż trucie nas tym "jedzeniem", zapytajcie ludzi w tych wsiach ile zarabiają, najniższe krajowe, a te inne baje o inteligentnej wsi to sobie między pośladki wsadzcie, wy żyjecie na jakiejś innej planecie, ale ja wam się nie dziwie, świat wygląda zupełnie inaczej zza okna limuzyny rządowej z pensją 20tysi.
hehe
09:50, 2026-05-26